错误码对照表 最后更新时间: 2021年01月22日
v3.2.1及以上版本SDK错误码对照表
注意: 为了更好的对问题进行排查,自Android 搜索模块 V3.2.1版本,搜索回调接口返回响应码已经变更,详情见下面表格。
当使用异步方法搜索信息时,回调接口将返回响应码。响应码列表如下:
新版响应码 | 状态描述 | 问题排查策略 |
---|---|---|
1000 | 请求正常 | 服务调用正常,有结果返回 |
1001 | 开发者签名未通过 | 1.开发者在Key控制台中,开启了“数字签名”功能,但没有按照指定算法生成“数字签名”,现阶段发生在Web服务API和智能硬件定位的Key |
1002 | 用户Key不正确或过期 | 1.目前网站现有产品,仅支持2014年9月23日之后申请的Key 2.对照开发指南配置功能,检查Key添加是否正确。 |
1003 | 没有权限使用相应的接口 | 开发者没有权限使用相应的服务,例如:开发者申请了Web定位功能的Key,却使用该Key访问逆地理编码功能时,就会返回该错误。反之亦然。 |
1008 | MD5安全码未通过验证 | 请检查SHA1、包名是否正确,请点击帖子https://lbsbbs.amap.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10894&extra=&page=1 查看解决方法。或通过高频问题查找相关解决办法。 |
1009 | 请求Key与绑定平台不符 | 请求中使用的Key与绑定平台不符,例如:开发者申请的是js api的Key,却用来调Android SDK的接口 |
1012 | 权限不足,服务请求被拒绝 | 如果申请的Android平台SDK,请确认Key调用是否正常。如有问题,可信息通过工单系统反馈给我们。 |
1013 | 该Key被删除 | 请在控制台中检查该Key是否被误操作删除 |
1100 | 引擎服务响应错误 | 请将errordetail通过工单系统反馈给我们。 |
1101 | 引擎返回数据异常 | 请通过工单系统反馈给我们。 |
1102 | 高德服务端请求链接超时 | 请通过工单系统反馈给我们。 |
1103 | 读取服务结果返回超时 | 请通过工单系统反馈给我们。 |
1200 | 请求参数非法 | 请检查您的请求参数的值有没有按照规范要求填写。例如,某参数值域范围为[1,3],开发者传了’4’ |
1201 | 请求条件中,缺少必填参数 | 请检查您的请求参数是否有漏写的情况存在 |
1202 | 服务请求协议非法 | 服务请求协议非法 |
1203 | 服务端未知错误 | 请尝试通过工单系统反馈给我们。 |
1800 | 服务端新增错误 | 如有问题,可尝试通过工单系统反馈给我们。 |
1801 | 协议解析错误 | 协议解析错误 |
1802 | socket 连接超时 - SocketTimeoutException | 请先检查网络状况是否良好 |
1803 | url异常 - MalformedURLException | 为java抛出的异常,SDK出现概率极低 |
1804 | 未知主机 - UnKnowHostException | 请检查网络连接是否畅通 |
1806 | http或socket连接失败 - ConnectionException | 请检查网络状况以及网络的稳定性 |
1900 | 未知错误 | SDK本地错误码,可尝试通过工单系统反馈给我们。 |
1901 | 参数无效 | 请检查参数设定是否正确 |
1902 | IO 操作异常 - IOException | SDK本地错误码,可尝试通过工单系统反馈给我们。 |
1903 | 空指针异常 - NullPointException | SDK本地错误码,可尝试通过工单系统反馈给我们。 |
2000 | Tableid格式不正确 | 请去云图数据管理台检查自己的tableid是否正确 |
2001 | 数据ID不存在 | 云图数据表中某条数据id不存在,请去云图数据管理台检查 |
2002 | 云检索服务器维护中 | 可尝试通过工单系统反馈给我们 |
2003 | Key对应的tableID不存在 | 检查该tableID是否存在 |
2100 | 找不到对应的userid信息 | 检查附近派单功能的userid是否存在 |
2101 | App Key未开通“附近”功能 | 请登录 https://lbs.amap.com/console/bind进行开通。 |
2200 | 在开启自动上传功能的同时对表进行清除或者开启单点上传的功能 | 请检查代码逻辑是否如此 |
2201 | USERID非法 | 检查是否UserID为空、包含非法字符、长度超过32位或与前次上传的UserID不同 |
2202 | NearbyInfo对象为空 | 检查NearbyInfo对象是否为空 |
2203 | 两次单次上传的间隔低于7秒 | 两次单次上传的间隔低于7秒 |
2204 | Point为空,或与前次上传的相同 | Point为空,或与前次上传的相同 |
3000 | 规划点(包括起点、终点、途经点)不在中国陆地范围内 | 使用路径规划服务接口时可能出现该问题,规划点(包括起点、终点、途经点)不在中国陆地范围内 |
3001 | 规划点(包括起点、终点、途经点)附近搜不到路 | 使用路径规划服务接口时可能出现该问题,划点(起点、终点、途经点)附近搜不到路 |
3002 | 路线计算失败,通常是由于道路连通关系导致 | 使用路径规划服务接口时可能出现该问题,路线计算失败,通常是由于道路连通关系导致 |
3003 | 步行算路起点、终点距离过长导致算路失败。 | |
4000 | 短串分享认证失败 | 如有问题,可尝试通过工单系统反馈给我们。 |
4001 | 短串请求失败 | 如有问题,可尝试通过工单系统反馈给我们。 |
v3.2.1以下版本SDK错误码对照表
错误码对照表
当使用异步方法搜索信息时,回调接口将返回响应码。响应码列表如下:
响应码 | 说明 |
---|---|
0 | 正常,有返回结果 |
13 | 找不到对应的useid信息,请检查您提供的useid是否存在 |
16 | App Key未开通“附近”功能,请注册附近Key |
21 | IO 操作异常 |
22 | 连接存在异常,请检查网络是否通畅 |
23 | 连接超时 |
24 | 无效的参数 |
25 | 空指针异常 |
26 | url 异常 |
27 | 未知的主机 |
28 | 连接服务器失败 |
29 | 通信协议解析错误 |
30 | http 连接失败 |
31 | 服务器异常 |
32 | Key 鉴权验证失败,请检查Key绑定的sha1值、packageName与apk是否对应 |
33 | 服务返回信息失败 |
34 | 服务维护中,请稍候 |
35 | 当前IP请求次数超过配额 |
36 | 请求参数有误,请参考开发指南调整参数 |
1001 | 签名错误 |
1901 | 短串分享认证失败 |
2000 | 检索的tableid不存在,请检查是否配置。 |
2001 | 检索的id不存在,请检查输入是否正确。 |