产品简介
高德货车路线规划服务,是基于高德专业的地图数据能力,为物流企业客户和货车司机群体提供的专业的货车路线规划服务,不仅具备了高德地图APP中所有的货车路线规划能力,还针对开发者和客户的应用场景,支持更多的自定义能力。
支持根据长、宽、高、重、轴数等基本参数进行路线规划的能力。
支持区分不同时间段、车型、重量、牌照颜色等策略的路线规划能力,满足承运车辆精细化管理的需要。
支持对黑名单路段的绝对避让,对白名单路段的优先选择。
支持路线定制、路线收藏、经验路线、无路况算路等多种货车常用的策略偏好。
自定义扩展性强,支持客户自定义避让区域、自定义豁免区域的能力。
接口说明
parameters代表的参数包括必填参数和可选参数。所有参数均使用和号字符(&)进行分隔。下面的列表枚举了这些参数及其使用规则。
当avoidpolygons参数特别长时,需要使用POST方式请求。
如果只需要使用结果中的距离、时间字段,建议设置nosteps=1,可以大幅度提升性能。
货车限行分为三种:物理限制(道路客观条件产生的宽高重限制)、政策限行(行政部门规定的限制)、路牌限制(指路面上的禁止货车通行的路牌),路径规划时会根据传入参数分别处理。
如果传入了宽高重等参数就按参数考虑客观限制,如果没传入则不考虑
如果传入了车牌号(province和number),会考虑政策限行,如果没有传入则不考虑
只要使用的是货车路线规划,都会考虑路牌限制(但有通行证的情况,根据各地政策不同有所区别)。
特别注意:该接口是物流API服务收费接口,您如果申请试用或者正式应用都请通过工单系统提交商务合作类工单进行沟通。
请求参数
参数名 | 含义 | 规则说明 | 是否必填 | 缺省值 |
key | 请求服务权限标识 | 用户在高德地图官网申请Web服务API类型KEY | 是 | 否 |
origin | 出发点经纬度 | 填入规则:X,Y,采用","分隔,例如“ 117.500244, 40.417801 ”,小数点后不得超过6位 | 是 | 否 |
originid | 出发POI的唯一编号 | 当起点为POI时,建议填充此值。填充此值以后,会影响路径规划的结果。举例来说:当起点的经纬度在高架桥上时,若填充了此值我们会以此POI的经纬度作为更高优的处理。 | 否 | 否 |
originidtype | 出发POI的类型 | 当起点为POI时,建议填充此值。 | 否 | 否 |
destination | 目的地经纬度 | 填入规则:X,Y,采用","分隔,例如“ 117.500244, 40.417801 ”,小数点后不得超过6位。 | 是 | 否 |
destinationid | 终点POI的唯一编号 | 当终点为POI时,建议填充此值。填充此值以后,会影响路径规划的结果,会以此POI的经纬度作为更高优的处理。 | 否 | 否 |
destinationtype | 终点POI的类型 | 当终点为POI时,建议填充此值。 | 否 | 否 |
diu | 设备唯一编号 | android的imei,ios的idfa | 否 | 否 |
strategy | 驾车选择策略 | 1,躲避拥堵:返回的结果考虑路况,尽量躲避拥堵而规划路径;对应导航SDK货导策略12; 2,不走高速:返回的结果考虑路况,不走高速;对应导航SDK货导策略13; 3,避免收费:返回的结果考虑路况,尽可能规划收费较低甚至免费的路径;对应导航SDK货导策略14; 4,躲避拥堵+不走高速:返回的结果考虑路况,尽量躲避拥堵,并且不走高速;对应导航SDK货导策略15; 5,避免收费+不走高速:返回的结果考虑路况,尽量不走高速,并且尽量规划收费较低甚至免费的路径结果;对应导航SDK货导策略16; 6,躲避拥堵+避免收费:返回的结果考虑路况,尽量的躲避拥堵,并且规划收费较低甚至免费的路径结果;对应导航SDK货导策略17; 7,躲避拥堵+避免收费+不走高速:返回的结果考虑路况,尽量躲避拥堵,规划收费较低甚至免费的路径结果,并且尽量不走高速路;对应导航SDK货导策略18; 8,高速优先:返回的结果考虑路况,会优先选择高速路;对应导航SDK货导策略19; 9,躲避拥堵+高速优先:返回的结果考虑路况,会优先考虑高速路,并且会考虑路况躲避拥堵;对应导航SDK货导策略20; 10,无路况速度优先:基于历史的通行速度数据,不考虑当前路况的影响,返回速度优先的路;如果不需要路况干扰计算结果,推荐使用此策略;(导航SDK货导策略无对应,真实导航时均会考虑路况) 11,高德推荐:返回的结果会考虑路况,躲避拥堵,速度优先以及避免收费;500Km规划以内会返回多条结果,500Km以外会返回单条结果;考虑路况情况下的综合最优策略,推荐使用;对应导航SDK货导策略10; 12,无路况+不走高速:基于历史的通行速度数据,不考虑当前路况的影响,且不走高速路线,返回速度优先的路; 13,不考虑路况距离优先。 | 否 | 1 |
waypoints | 途经点 | 规则:经度和纬度用“,”分隔,坐标点之间用";"分隔 。最大数目:16个坐标点,如果输入多个途径点,则按照用户输入的顺序进行路径规划" | 否 | 无 |
size | 车辆大小 | 高德此分类依据国标。 1:微型车, 2:轻型车, 3:中型车, 4:重型车 | 是 | 无 |
height | 车辆高度 | 单位米,取值[0 – 25.5]米,默认 1.6 米,会严格按照填写数字进行限行规避,请按照车辆真实信息合理填写。 | 否 | 1.6 |
width | 车辆宽度 | 单位米,取值[0 – 25.5]米,默认 2.5 米,会严格按照填写数字进行限行规避,请按照车辆真实信息合理填写。 | 否 | 2.5 |
load | 车辆总重 | 单位吨,取值[0 – 100]吨,默认 10 吨,会严格按照填写数字进行限行规避,请按照车辆真实信息合理填写。 总重的含义是核定载重加上车辆自重。 | 否 | 10 |
weight | 货车核定载重 | 单位吨,取值[0 – 100)吨,默认 0.9 吨,会严格按照填写数字进行限行规避,请按照车辆真实信息合理填写。 核定载重的含义是可装载货物的最大重量。 | 否 | 0.9 |
axis | 车辆轴数 | 单位个,取值[0 –255]个,默认 2个轴,会严格按照填写数字进行限行规避,请按照车辆真实信息合理填写。轴数影响通行费用的计算。 | 否 | 2 |
province | 车牌省份 | 用汉字填入车牌省份缩写。用于判断是否限行 | 否 | 无 |
number | 车牌详情 | 填入除省份及标点之外的字母和数字(需大写),用于判断限行相关。 支持6位传统车牌和7位新能源车牌。 | 否 | 无 |
cartype | 车辆类型 | 0:普通货车(默认值) 1:纯电动货车 2:插电混动货车 | 否 | 0 |
exempts | 豁免限行政策 | 支持上传需要豁免的限行政策id,此政策id需要通过限行接口获取。最多支持传入10条限行政策进行豁免,传入后的政策,在算路时将不算为限行。 | 否 | 无 |
avoidpolygons | 避让区域 | 区域避让,支持100个避让区域,每个区域最多可有16个顶点,每个区域的最大面积是100平方公里。经度和纬度用"",""分隔,坐标点之间用";"分隔,区域之间用"|"分隔。如果是四边形则有四个坐标点,如果是五边形则有五个坐标点。 | 否 | 无 |
has_pass | 是否使用通行证信息 | 提前在高德合作城市的小程序、APP中进行过办证操作的,可以选择。选择“是”后,高德算路引擎将查询车牌对应的通行证数据,参考通行证规定的路线进行算路,取值 | 否 | FALSE |
showpolyline | 是否返回路线数据 | 当取值为1时,steps与tmcs下的polyline数据会正常返回;当取值为0时,steps与tmcs下的polyline数据为空。 | 否 | 1 |
nosteps | 是否返回steps字段内容 | 当取值为0时,steps字段内容正常返回;当取值为1时,steps字段内容为空。 | 否 | 0 |
请求示例
https://restapi.amap.com/v4/direction/truck?width=2.5&strategy=5&size=2&weight=10&axis=2&origin=116.481008%2C39.989625&destination=116.414217%2C40.061741&height=1.6&load=0.9&key=%3C%E7%94%A8%E6%88%B7%E7%9A%84key%3E
返回结果
返回字段 | 含义 | 规则说明 |
data | 数据体 | |
| count | 总共返回路线数 | |
route | 里面包含距离路线信息 | |
| origin | 起点坐标 | |
destination | 终点坐标 | |
paths | 驾车的具体方案 | |
| distance | 此方案的行驶距离 | |
duration | 此方案的耗时 | |
strategy | 导航策略 | |
tolls | 此导航方案道路收费金额 | 单位:元 |
toll_distance | 此导航方案道路收费距离长度 | 单位:米 |
restriction | 限行结果 | -1,路线上没有限行 |
0,未知(未输入完整/正确车牌号信息时候显示) |
1,已规避限行 |
2,起点限行 |
3,途径点在限行区域内(设置途径点才出现此报错) |
4,途径限行区域 |
5,终点限行 |
traffic_lights | 此方案红绿灯总数 | 单位:个 |
steps | 具体方案 | |
| instruction | 行驶指示 | 例如:沿火器营路向南行驶112米左转 |
orientation | 方向 | |
road | 道路名 | |
distance | 此路段距离 | 单位:米 |
tolls | 此段收费金额 | 单位:元 |
toll_distance | 收费路段距离 | 单位:米 |
toll_road | 主要收费道路 | |
duration | 此路段预计时间 | |
polyline | 此路段的坐标点 | |
action | 导航主要动作 | 例如:左转 |
assistant_action | 导航辅助动作 | 例如:左转 |
tmcs | 驾车导航详细信息 | |
| distance | 此段路长度 | |
status | 路况 | 0:未知 |
1:畅通 |
2:缓行 |
3:拥堵 |
polyline | 此分段的路线 | |
cities | 途径城市列表(此节点及子节点目前还在开发,会在日后实现) | |
| adcode | 途径城市adcode | |
errcode | 返回结果编码 | 0表示成功 |
errmsg | 返回状态说明 | 成功时返回OK,否则返回错误原因 |
errdetail | 错误具体原因 | |