货车路径规划高级版 最后更新时间: 2024年11月07日
产品简介
高德货车路线规划服务,是基于高德专业的地图数据能力,为物流企业客户和货车司机群体提供的专业的货车路线规划服务,不仅具备了高德地图APP中所有的货车路线规划能力,还针对开发者和客户的应用场景,支持更多的自定义能力。
支持根据长、宽、高、重、轴数等基本参数进行路线规划的能力。
支持区分不同时间段、车型、重量等策略的路线规划能力,满足承运车辆精细化管理的需要。
支持对黑名单路段的绝对避让,对白名单路段的优先选择。
支持路线定制、路线收藏、经验路线、路线存储、无路况算路等多种货车常用的策略偏好。
自定义扩展性强,支持客户自定义避让区域、自定义豁免区域的能力
注意事项
如果只需要使用结果中的距离、时间字段,建议设置nosteps=1,可以大幅度提升性能。 货车限行分为三种:物理限制(道路客观条件产生的宽高重限制)、政策限行(行政部门规定的限制)、路牌限制(指路面上的禁止货车通行的路牌),路径规划时会根据传入参数分别处理。
1. 如果传入了宽高重等参数就按参数考虑客观限制,如果没传入则不考虑
2. 如果传入了车牌号(province和number),会考虑政策限行,如果没有传入则不考虑
3. 只要使用的是货车路线规划,都会考虑路牌限制(但有通行证的情况,根据各地政策不同有所区别)。
请求地址
URL:https://tsapi.amap.com/v1/logistics/transport/route/direction/truck?paramters
请求方式GET,当avoidpolygons参数特别长时,需要使用POST方式请求,parameters代表的参数包括必填参数和可选参数。所有参数均使用和号字符(&)进行分隔。下面的列表枚举了这些参数及其使用规则。
特别注意:该接口是物流API服务收费接口,您如果申请试用或者正式应用都请通过工单系统提交商务合作类工单进行沟通。
请求参数
参数名 | 含义 | 规则说明 | 是否必填 | 缺省值 |
key | 请求服务权限标识 | 用户在高德地图官网申请Web服务API类型KEY | 是 | 无 |
origin | 出发点经纬度 | 填入规则:X,Y,采用","分隔,例如“ 117.500244, 40.417801 ”,小数点后不得超过6位 | 是 | 无 |
originid | 出发POI的唯一编号 | 当起点为POI时,建议填充此值。填充此值以后,会影响路径规划的结果。举例来说:当起点的经纬度在高架桥上时,若填充了此值我们会以此POI的经纬度作为更高优的处理。 | 否 | 无 |
originidtype | 出发POI的类型 | 当起点为POI时,建议填充此值。 | 否 | 无 |
startangle | 起点方向角信息 | 起点GPS方向,支持上传起点的方向角信息,以正北为0度,取值为[0-359],与GPS坐标方向相同。起点方向信息可以有助于判定起点所在位置。 | 否 | 无 |
speed | 起点速度信息 | 支持上传起点速度信息,取值为[0-500],表达起步时的车辆速度。单位:千米/小时。 | 否 | 无 |
destination | 目的地经纬度 | 填入规则:X,Y,采用","分隔,例如“ 117.500244, 40.417801 ”,小数点后不得超过6位 | 是 | 无 |
destinationid | 终点POI的唯一编号 | 当终点为POI时,建议填充此值。填充此值以后,会影响路径规划的结果,会以此POI的经纬度作为更高优的处理。 | 否 | 无 |
destinationtype | 终点POI的类型 | 当终点为POI时,建议填充此值。 | 否 | 无 |
diu | 设备唯一编号 | android的imei,ios的idfa | 否 | 无 |
strategy | 驾车选择策略 | 1,躲避拥堵:返回的结果考虑路况,尽量躲避拥堵而规划路径;对应导航SDK货导策略12; 2,不走高速:返回的结果考虑路况,不走高速;对应导航SDK货导策略13; 3,避免收费:返回的结果考虑路况,尽可能规划收费较低甚至免费的路径;对应导航SDK货导策略14; 4,躲避拥堵+不走高速:返回的结果考虑路况,尽量躲避拥堵,并且不走高速;对应导航SDK货导策略15; 5,避免收费+不走高速:返回的结果考虑路况,尽量不走高速,并且尽量规划收费较低甚至免费的路径结果;对应导航SDK货导策略16; 6,躲避拥堵+避免收费:返回的结果考虑路况,尽量的躲避拥堵,并且规划收费较低甚至免费的路径结果;对应导航SDK货导策略17; 7,躲避拥堵+避免收费+不走高速:返回的结果考虑路况,尽量躲避拥堵,规划收费较低甚至免费的路径结果,并且尽量不走高速路;对应导航SDK货导策略18; 8,高速优先:返回的结果考虑路况,会优先选择高速路;对应导航SDK货导策略19; 9,躲避拥堵+高速优先:返回的结果考虑路况,会优先考虑高速路,并且会考虑路况躲避拥堵;对应导航SDK货导策略20; 10,无路况+速度优先:基于历史的通行速度数据,不考虑当前路况的影响,返回速度优先的路;如果不需要路况干扰计算结果,推荐使用此策略;(导航SDK货导策略无对应,真实导航时均会考虑路况) 11,高德推荐:返回的结果会考虑路况,躲避拥堵,速度优先以及费用优先;500Km规划以内会返回多条结果,500Km以外会返回单条结果;考虑路况情况下的综合最优策略,推荐使用;对应导航SDK货导策略10; 12,无路况+不走高速:基于历史的通行速度数据,不考虑当前路况的影响,且不走高速路线,返回速度优先的路。 | 否 | 1 |
waypoints | 途经点 | 规则:经度和纬度用“,”分隔,坐标点之间用";"分隔 。最大数目:16个坐标点,如果输入多个途径点,则按照用户输入的顺序进行路径规划" | 否 | 无 |
size | 车辆大小 | 高德此分类依据国标。 1:微型车, 2:轻型车, 3:中型车, 4:重型车 | 是 | 无 |
height | 车辆高度 | 单位米,取值[0 – 25.5]米,默认 1.6 米,会严格按照填写数字进行限行规避,请按照车辆真实信息合理填写。 | 否 | 1.6 |
width | 车辆宽度 | 单位米,取值[0 – 25.5]米,默认 2.5 米,会严格按照填写数字进行限行规避,请按照车辆真实信息合理填写。 | 否 | 2.5 |
load | 车辆总重 | 单位吨,取值[0 – 100]吨,默认 10 吨,会严格按照填写数字进行限行规避,请按照车辆真实信息合理填写。 总重的含义是核定载重加上车辆自重。 | 否 | 10 |
weight | 货车核定载重 | 单位吨,取值[0 – 100)吨,默认 0.9 吨,会严格按照填写数字进行限行规避,请按照车辆真实信息合理填写。 核定载重的含义是可装载货物的最大重量。 | 否 | 0.9 |
axis | 车辆轴数 | 单位个,取值[0 –255]个,默认 2个轴,会严格按照填写数字进行限行规避,请按照车辆真实信息合理填写。轴数影响通行费用的计算。 | 否 | 2 |
province | 车牌省份 | 用汉字填入车牌省份缩写。用于判断是否限行 | 否 | 无 |
number | 车牌详情 | 填入除省份及标点之外的字母和数字(需大写),用于判断限行相关。 支持6位传统车牌和7位新能源车牌。 | 否 | 无 |
cartype | 车辆类型 | 0:普通货车(默认值) 1:纯电动货车 2:插电混动货车 | 否 | 0 |
exempts | 豁免限行政策 | 支持上传需要豁免的限行政策id,此政策id需要通过限行接口获取。最多支持传入10条限行政策进行豁免,传入后的政策,在算路时将不算为限行。多个限行政策id之间使用";"分隔。 | 否 | 无 |
avoidpolygons | 避让区域 | 区域避让,支持100个避让区域,每个区域最多可有16个顶点,每个区域的最大面积是100平方公里。经度和纬度用"",""分隔,坐标点之间用";"分隔,区域之间用"|"分隔。如果是四边形则有四个坐标点,如果是五边形则有五个坐标点。 | 否 | 无 |
has_pass | 是否使用通行证信息 | 提前在高德合作城市的小程序、APP中进行过办证操作的,可以选择。选择“是”后,高德算路引擎将查询车牌对应的通行证数据,参考通行证规定的路线进行算路,取值has_pass=true 或者 has_pass=false | 否 | FALSE |
cer_codes | 通行证信息 | 算路时直接传入通行证证件编码,则可将该证件可通行的区域豁免。最大可以传16个证件编码,分割符;证件编码由高德提供,为16位数字。默认为空。 | 否 | 无 |
showpolyline | 是否返回路线数据 | 当取值为1时,steps与tmcs下的polyline数据会正常返回;当取值为0时,steps与tmcs下的polyline数据为空。 | 否 | 1 |
nosteps | 是否返回steps字段内容 | 当取值为0时,steps字段内容正常返回;当取值为1时,steps字段内容为空。 | 否 | 0 |
consider_load | 算路是否放宽限重条件 | 算路是否放宽限重条件,对2吨以上限重禁行忽略 0:不放宽限重条件 1:放宽限重条件
| 否
| 0 |
show_fields | 返回结果控制 (该字段为付费字段功能,如需咨询使用请提交工单) | show_fields用来筛选response结果中可选字段。show_fields的使用需要遵循如下规则: 1、具体可指定返回的字段类请见下方返回结果说明中的“show_fields”内字段类型; 2、多个字段间采用“,”进行分割; 3、show_fields未设置时,只返回基础信息类内字段; 4、目前取值支持以下十种: "toll_gate":收费站信息 "cameras":电子眼信息 "general":交通设施信息 "incident":交通事件信息 “restric_rules”:道路上相关的限行信息 “forbidden”:道路上相关的禁止信息 “road_info”:道路等级 “road_composition”:路型 “road_form”:车道数 “mpid”:支持定线存储 | 否 | 无 |
mpid | 路线还原id | mpid的是一个路线的唯一id,是开发者之前使用自定义导航产品中的路线保存接口收藏的id,可以理解为是用户事前收藏的路线的id。传入此参数的目的就是希望在本次路线计算中,尽量的能走到原来收藏的路线上。 | 否 | 无 |
experience_points; | 指定经验轨迹 (该字段为付费字段功能,如需咨询使用请提交工单) | 用户指定经验轨迹,包括起终点的所有坐标点:x,y;x,y; 最大10000个点限制 show_fields中传mpid且有mpid权限时,才生效 | 否 | 无 |
LineValue | 直线阈值 | 直线阈值,在当前位置距离路线在当前直线距离范围内,则会尽量规划回原路。超出则不强制回到原路线。取值(0,5000) show_fields中传mpid且有mpid权限时,才生效 | 否 | 无 |
usage | 用途 | 0:货车 1:危化品车(需要单独鉴权) 2:消防车(需要单独鉴权) | 否 | 0 |
返回参数
返回字段 | 含义 | 规则说明 | |||||
data | 数据体 |
| |||||
| count |
| 总共返回路线数 |
| |||
route |
| 里面包含距离路线信息 |
| ||||
| origin |
| 起点坐标 |
| |||
destination |
| 终点坐标 |
| ||||
incident |
| 当请求参数中的show_fields字段中填写了incident参数时,返回此类交通事件信息,包含道路上和道路外的信息 | |||||
| inner |
|
| ||||
| path_idx | 所在道路索引 |
| ||||
title | 标题 |
| |||||
desc | 描述 |
| |||||
lon | 经度 |
| |||||
lat | 纬度 |
| |||||
event_type | 事件类型 | 详见附表 | |||||
outer |
|
| |||||
| 同inner |
|
| ||||
facilities |
|
| |||||
| cameras | 电子眼信息 | 当请求参数中的show_fields字段中填写了cameras参数时,返回此路径上的电子眼信息。 | ||||
| path_index | 所在道路索引 |
| ||||
step_index | 所在导航段索引 |
| |||||
lon | 经度 |
| |||||
lat | 纬度 |
| |||||
type | 电子眼类型 | 电子眼类型参见附件 | |||||
speed | 限速值(支持危化品车辆) | 只对限速相关电子眼(0:测速,8/9:区间测速)透出,限速无关电子眼无此字段 | |||||
dist_to_end | 区间测速电子眼到区间终点的距离 |
| |||||
match_idx | 区间测速电子眼匹配id |
| |||||
general | 一般设施信息 | 当请求参数中的show_fields字段中填写了general参数时,返回此路径上的设施信息。 | |||||
| path_index | 所在道路索引 |
| ||||
step_index | 所在导航段索引 |
| |||||
lon | 经度 |
| |||||
lat | 纬度 |
| |||||
type | 设施类型 | 设施类型参见附件 | |||||
speed | 限速值 |
| |||||
toll_gate | 收费站信息 | 当请求参数中的show_fields字段中填写了toll_gate参数时,返回此路径上的收费站信息。 | |||||
| path_idx | 所在道路索引 |
| ||||
step_idx | 所在导航段索引 |
| |||||
lon | 经度 |
| |||||
lat | 纬度 |
| |||||
name | 收费站名称 |
| |||||
type | 收费口类型 |
| |||||
restric_rules |
| 当请求参数中的show_fields字段中填写了restric_rules参数时,返回此路径上的限行信息。 | |||||
| ruleid | 限行id |
| ||||
path_idx | 所在第几条路线索引 |
| |||||
type | 限行类型 | 0:本埠和外埠号牌(默认)1:本埠车限制规则2:外埠车限制规则 | |||||
policy_name | 限行政策名 |
| |||||
adcode | 限行所在城市 |
| |||||
ring | 是否环装限行 | true/false | |||||
vehicle | 限行车辆类型 | 0:小客车 1:货车 | |||||
effective_time | 限行生效时间描述 | 例如:工作日9:00-17:00限行 | |||||
summary | 限行摘要信息 | 例如:五环路(含)以内道路 | |||||
desc | 简要描述 | 例如:2021年10月4日至2022年1月2日,外地客车尾号限行 星期一限行:5和0; 星期二限行:1和6; 星期三限行:2和7; 星期四限行:3和8; 星期五限行:4和9 尾号为字母时:A~Z视作0 | |||||
other_desc | 详细描述 |
| |||||
center_point | 中心点位置 |
| |||||
line_points | 线状限行形状点 |
| |||||
area_points | 区域形状点 |
| |||||
forbidden |
| 当请求参数中的show_fields字段中填写了forbidden参数时,返回此路径上的禁行信息。 | |||||
| path_idx | 所在第几条路线索引 |
| ||||
step_idx | 所在step索引 |
| |||||
lon | 经度 |
| |||||
lat | 纬度 |
| |||||
type | 禁行类型 |
| |||||
start_time | 禁行起始时间 |
| |||||
end_time | 禁行结束时间 |
| |||||
paths | 驾车的具体方案 |
| |||||
| distance | 此方案的行驶距离,单位米 |
| ||||
repeated_lines | 重叠轨迹,若路线重叠导致定线存储失败,则mpid为空,且设置repeated_lines | list<String>,示例:"repeated_lines": [ "118.948503,31.858351;118.950359,31.859289", "118.950359,31.859289;118.950053,31.859761", "118.950053,31.859761;118.949768,31.860196;118.949752,31.860255", "118.947622,31.860003;118.947419,31.859574;118.946995,31.858764", "118.949334,31.860899;118.94928,31.860963", "118.947773,31.860346;118.947622,31.860003", "118.946308,31.857573;118.945858,31.856886;118.945579,31.856494", "118.946711,31.858243;118.946308,31.857573", "118.946995,31.858764;118.946711,31.858243", "118.949436,31.860775;118.949334,31.860899", "118.949752,31.860255;118.949704,31.860351;118.949699,31.860367;118.949682,31.860448;118.949618,31.86055;118.949436,31.860775" ] | |||||
mpid | 定线存储的mpid | 当请求参数中的show_fields字段中填写了mpid参数时,返回此路线的mpid。 | |||||
duration | 此方案的耗时,单位秒 |
| |||||
strategy | 导航策略 |
| |||||
tolls | 此导航方案道路收费金额 | 单位:元 | |||||
toll_distance | 此导航方案道路收费距离长度 | 单位:米 | |||||
restriction | 限行结果 | -1,路线上没有限行 0,未知(未输入完整/正确车牌号信息时候显示) 1,已规避限行 2,起点限行 3,途径点在限行区域内(设置途径点才出现此报错) 4,途径限行区域 5,终点限行 | |||||
traffic_lights | 此方案红绿灯总数 | 单位:个 | |||||
labels | 推荐标签 |
| |||||
| type | 标签类型 |
| ||||
content | 标签内容 |
| |||||
steps | 具体方案 |
| |||||
| instruction | 行驶指示 | 例如:沿火器营路向南行驶112米左转 | ||||
orientation | 方向 |
| |||||
road | 道路名 |
| |||||
distance | 此路段距离 | 单位:米 | |||||
tolls | 此路段收费金额 | 单位:元 | |||||
toll_distance | 收费路段距离 | 单位:米 | |||||
toll_road | 主要收费道路 | ||||||
duration | 此路段预计时间 |
| |||||
polyline | 此路段的坐标点 |
| |||||
action | 导航主要动作 | 例如:左转 | |||||
assistant_action | 导航辅助动作 | 例如:左转 | |||||
tmcs | 驾车导航详细信息 |
| |||||
| distance | 此段路长度 |
| ||||
status | 路况 | 0:未知 | |||||
1:畅通 | |||||||
2:缓行 | |||||||
3:拥堵 | |||||||
polyline | 此分段的路线 |
| |||||
road_info |
| 当请求参数中的show_fields字段中填写了road_info参数时,返回此路线的道路等级。 | |||||
| distance | 此段路长度 |
| ||||
road_class | 道路等级 | 0:高速公路 | |||||
1:国道 | |||||||
2:省道 | |||||||
6:城市快速道 | |||||||
9:普通道路 | |||||||
10:非导航道路 | |||||||
road_composition |
| 当请求参数中的show_fields字段中填写了road_composition参数时,返回此路线的路型。 | |||||
| distance | 此段路长度 |
| ||||
form_way | 路型 | 0:非匝道 | |||||
1:匝道 | |||||||
index_start | 路段起点序号,对应polyline坐标点的序号 |
| |||||
index_end | 路段终点序号,对应polyline坐标点的序号 |
| |||||
road_form |
| 当请求参数中的show_fields字段中填写了road_form参数时返回。 | |||||
| distance | 此段路长度 |
| ||||
lane_num | 车道数 |
| |||||
index_start | 路段起点序号 |
| |||||
index_end | 路段终点序号 |
| |||||
cities |
| 途径城市列表 |
| ||||
| adcode | 途径城市adcode |
| ||||
errcode | 返回结果编码 | 0表示成功 | |||||
errmsg | 返回状态说明 | 成功时返回OK,否则返回错误原因 | |||||
errdetail | 错误具体原因 | 参考错误码说明 |
附表
附:电子眼类型
0,测速摄像 |
2,闯红灯拍照 |
3,违章拍照 |
4,公交专用道拍照 |
5,应急车道拍照 |
6、非机动车道拍照 |
8、区间测速起始 |
9、区间测速解除 |
附:道路设施类型
3,急转弯 |
6,事故多发地 |
10,限速路牌 |
25,上陡坡 |
26,下陡坡 |
81,货车限高 |
82,货车限宽 |
83,货车限重 |
91,货车检查站 |
附:事件类型
1,事故 |
2,施工 |
3,封路 |
4,管制 |
5,公告 |