流量限制说明 最后更新时间: 2023年07月19日
web平台基础服务调用配额参考如下表格:
QPS 配额信息,请在控制台-流量分析-配额管理页面查看
web平台基础服务调用配额参考如下表格:
能力类型 | 能力名称 | 个人认证开发者日配额(次) | 企业认证开发者日配额(次) | 商用授权开发者日配额(次) |
地图与定位类 | 坐标转换 | 5000 | 3000000 | 3000000 |
行政区域查询 | 5000 | 300000 | 300000 | |
地理编码 | 5000 | 3000000 | 3000000 | |
逆地理编码 | 5000 | 3000000 | 3000000 | |
IP定位 | 5000 | 3000000 | 3000000 | |
静态地图 | 5000 | 100000 | 100000 | |
路径规划类 | 驾车路径规划 | 5000 | 300000 | 300000 |
公交路径规划 | 5000 | 300000 | 300000 | |
步行路径规划 | 5000 | 300000 | 300000 | |
骑行路径规划 | 5000 | 300000 | 300000 | |
距离测量 | 5000 | 300000 | 300000 | |
输入提示 | 5000 | 300000 | 300000 | |
周边搜索、ID查询、多边形区域搜索、关键字搜索 | 100 | 1000 | 10000 |
QPS 配额信息,请在控制台-流量分析-配额管理页面查看