输入起点和终点,搜索公交、驾车或步行的线路。支持版本V5.0.0 起。
使用示例
iosamap://path?sourceApplication=applicationName&sid=&slat=39.92848272&slon=116.39560823&sname=A&did=&dlat=39.98848272&dlon=116.47560823&dname=B&dev=0&t=0
参数说明
参数 | 说明 | 是否必填 |
Path | 服务类型 | 是 |
sourceApplication | 第三方调用应用名称。如:appname,为了保障对您的服务,请务必填写!! | 是 |
sid | 起点PO IID(例如天安门为B000A60DA1 ) 可以使用 关键字搜索获取POI ID | 否 |
slat | 起点纬度,经纬度参数同时存在或同时为空,视为有效参数 | 否 |
slon | 起点经度,经纬度参数同时存在或同时为空,视为有效参数 | 否 |
sname | 起点名称(可为空) | 否 |
did | 终点PO IID(例如天安门为B000A60DA1 ) 可以使用 关键字搜索获取POI ID | 否 |
dlat | 终点纬度,经纬度参数同时存在或同时为空,视为有效参数 | 否 |
dlon | 终点经度,经纬度参数同时存在或同时为空,视为有效参数 | 否 |
dname | 终点名称(可为空) | 否 |
dev | 起终点是否偏移。0:lat和lon是已经加密后的,不需要国测加密;1:需要国测加密,可为空,但起点或终点不为空时,不能为空 | 否 |
m | 驾车:0:速度最快,1:费用最少,2:距离最短,3:不走高速,4:躲避拥堵,5:不走高速且避免收费,6:不走高速且躲避拥堵,7:躲避收费和拥堵,8:不走高速躲避收费和拥堵 公交:0:最快捷,2:最少换乘,3:最少步行,5:不乘地铁 ,7:只坐地铁 ,8:时间短 由于与用户本地设置冲突,iOS平台7.7.4版本起不支持该参数,偏好设置将以用户本地设置为准 | 是 |
t | t = 0 驾车; t = 1 公交; t = 2 步行; t = 3 骑行(骑行仅在V788以上版本支持); | 是 |
rideType | 仅当 t = 3 时该参数生效。rideType = elebike 电动车,rideType = bike/为空 自行车 (电动车规划仅在V8.65.0及以上版本支持) | 否 |
备注:
1. 起点经纬度参数不为空,则路线以此坐标发起路线规划 。
2. 起点经纬度参数为空,且起点名称不为空,则以此名称发起路线规划。
3. 起点经纬度参数为空,且起点名称为空,则以“我的位置”发起路线规划。
4. 终点经纬度参数不为空,则路线以此坐标发起路线规划 。
5. 终点经纬度参数为空,且终点名称不为空,则以此名称发起路线规划。
6. 终点经纬度参数为空,且终点点名称为空,则以“我的位置”发起路线规划。
使用效果图